ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ FSYO plus με ανοιγόμενο θόλο
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ FSYO plus
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΠΛΑΤΟΣ (mm) | ΥΨΟΣ (mm) | ΤΡΑΚΤΕΡ (hp) |
| FSY01400 | 550 | 1600 | 1000 | 1100 | 35 |
| FSY01600 | 600 | 1800 | 1000 | 1100 | 45 |
| FSY01800 | 650 | 2000 | 1000 | 1100 | 55 |
| FSY02000 | 700 | 2200 | 1000 | 1100 | 65 |
| FSY02200 | 750 | 2400 | 1000 | 1100 | 75 |
Δείτε σε μορφή pdf τους ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ FSYO plus με ανοιγόμενο θόλο








